RTP1043
Inicio /
RTP1043
in stock
left in stock!
TEXT DISPLAY RTP1043
El Text Display RTP1043 es un dispositivo avanzado que utiliza una CPU ARM Cortex-M3 de 32 bits a 72 MHz, ofreciendo una interfaz de usuario fluida y eficiente. Este dispositivo está diseñado para proporcionar una visualización clara y precisa de los datos en una amplia gama de aplicaciones industriales.Características de Comunicación
Para asegurar una conexión versátil, el Text Display RTP1043 incluye los siguientes puertos:- COM0: RS232/485/422 estándar.
- COM1: Comunicación de doble línea RS232.
RESUMEN
En resumen, el Text Display RTP1043 combina durabilidad, flexibilidad y facilidad de uso en una solución robusta para la visualización de datos en entornos industriales. Su diseño intuitivo y características avanzadas lo convierten en una opción confiable para diversas aplicaciones.| Característica | Valor |
|---|---|
| Modelo | RTP1043 |
| Display | STN de 4,3" |
| Resolución | 192 × 64 píxeles |
| Colores | Mono (retroiluminación amarillo-verde, fuente negra) |
| Brillo | 60 cd/m² |
| Retroiluminación | LED |
| Vida útil retroiluminación | 50.000 horas |
| CPU | ARM RISC de 32 bits a 72 MHz |
| Memoria | Flash 256 KB |
| RTC | Integrado |
| Ethernet | N/A |
| Puerto USB | 1 USB dispositivo |
| Descarga de proyecto | Dispositivo USB |
| Puerto COM0 | RS232 / RS485 / RS422 |
| Puerto COM1 | RS232 |
| Tarjeta SD | N/A |
| Consumo de energía | < 4 W |
| Potencia de entrada | DC 12/24 V (rango: DC 9 V - 36 V) |
| Protección de energía | Fuente de alimentación aislada, protección contra rayos y sobretensiones |
| Tiempo de apagado permitido | < 5 ms |
| Certificación CE | EN61000-6-2:2005, EN61000-6-4:2007 |
| Certificación RoHS | Cumple RoHS |
| Inmunidad a sobretensiones | ±1 kV |
| EFT | ±2 kV |
| ESD contacto | 4 kV |
| ESD aire | 8 kV |
| Temperatura de operación | 0 °C a +45 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +70 °C |
| Humedad de operación | 10% - 90% HR (sin condensación) |
| Resistencia a la vibración | 10-25 Hz (dirección X,Y,Z 2G/30 minutos) |
| Grado de protección | Frontal IP65 (con panel NEMA), Posterior IP20 |
| Material de la carcasa | ABS |
| Recorte del panel | 165 mm × 86 mm |
| Dimensiones | 185,8 mm × 96,2 mm × 35,6 mm |
| Peso | Aprox. 430 g |
