RPS-15-24
Inicio /
RPS-15-24
Voltaje de entrada: 100-240vac 0.88A
Voltaje de salida: 24vdc 0.63A
in stock
left in stock!
Fuentes de alimentación RPS-15-24
¿Que es una fuente de alimentación?
La fuente conmutada RPS-15-24 es un dispositivo avanzado diseñado para convertir corriente alterna (AC) en corriente continua (DC) mediante un proceso electrónico eficiente. Utilizando tecnología de conmutación, esta fuente ofrece una solución confiable y eficaz para aplicaciones que requieren un suministro constante de energía. ¿Cómo Funciona? En una fuente conmutada como la RPS-15-24, la corriente de entrada se interrumpe y se enciende repetidamente a través de dispositivos electrónicos, como transistores o MOSFETs. Este proceso de conmutación genera una salida de corriente continua estable. Gracias a este método, la fuente puede mantener un voltaje constante, incluso cuando la corriente de entrada varía.Ventajas Clave
- Alta Eficiencia Energética: Una de las principales ventajas de la fuente conmutada es su alta eficiencia en comparación con las fuentes de alimentación convencionales. Esta eficiencia reducida del desperdicio de energía hace que sea ideal para aplicaciones de alta potencia.
- Tamaño y Peso Reducidos: Gracias a su diseño electrónico avanzado, es mucho más compacta y ligera que las fuentes de alimentación tradicionales. Esto la convierte en una opción excelente para dispositivos electrónicos que requieren una fuente de alimentación pequeña y manejable.
- Salida de Voltaje Constante: La fuente conmutada puede proporcionar una salida de voltaje constante y estabilizada, asegurando un suministro de energía confiable para los dispositivos conectados.
- Múltiples Salidas y Configuraciones: puede ser configurada para proporcionar diferentes tipos de energía, incluyendo fuentes de corriente constante o de voltaje constante, dependiendo de las necesidades específicas de la aplicación.
- Protecciones Integradas: La RPS-15-24 está equipada con protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, lo que asegura la seguridad y la durabilidad del dispositivo.
- Cumplimiento de Normativas Internacionales: Esta fuente de alimentación cumple con los estándares internacionales, garantizando su fiabilidad y calidad.
- Modo de Voltaje Constante: Diseñada para mantener un voltaje constante, esta fuente es ideal para aplicaciones que requieren una alimentación estable y segura.
Conclusión
En resumen, la fuente conmutada RPS-15-24 ofrece una solución eficiente y compacta para la conversión de corriente alterna en corriente continua. Con sus características avanzadas y ventajas significativas, es una opción ideal para aplicaciones que requieren un suministro de energía fiable y eficiente.| Ficha Técnica – Fuente Alimentación RPS-15 Series | ||
|---|---|---|
| Característica | RPS-15-12 | RPS-15-24 |
| Voltaje de CC | 12 V | 24 V |
| Corriente nominal | 1,25 A | 0,63 A |
| Rango de corriente | 0 - 1,25 A | 0 - 0,63 A |
| Potencia nominal | 15 W | 15 W |
| Ruido ondulado | 120 mVp-p | 150 mVp-p |
| Rango de ajuste de voltaje | 10,28 - 13,2 V | 21,6 - 26,4 V |
| Tolerancia de voltaje | ±1,0% | ±1,0% |
| Regulación de línea | ±1,0% | ±1,0% |
| Regulación de carga | ±1,0% | ±1,0% |
| Tiempo de configuración/subida | 1000 ms, 50 ms/230 V CA 200 ms, 30 ms/115 V CA (a plena carga) | |
| Tiempo de retención (típ.) | 70 ms/230 V CA 16 ms/115 V CA (a plena carga) | |
| Rango de voltaje de entrada | 85 - 264 V CA / 120 - 370 V CC | |
| Rango de frecuencia | 47 - 63 Hz | |
| Eficiencia (típ.) | 84% | 85% |
| Corriente alterna | 0,88 A/115 V CA 0,48 A/230 V CA | |
| Corriente de irrupción (máx.) | Arranque en frío: 35 A/115 V CA 65 A/230 V CA | |
| Protección sobrecarga | 105% - 160% potencia nominal Tipo: limitación de corriente constante, recuperación automática | |
| Protección sobre voltaje | 13,8 - 16,2 V | 27,6 - 32,4 V |
| Tipo protección sobre voltaje | Apagado voltaje salida, recuperación al reiniciar | |
| Temperatura de trabajo | -20 °C a +60 °C | |
| Humedad de trabajo | 20% - 90% HR (sin condensación) | |
| Temperatura de almacenamiento / humedad | -40 °C a +85 °C, 10% - 95% HR | |
| Coeficiente de temperatura | ±0,03%/°C (0 - 50 °C) | |
| Vibración | 10 - 500 Hz, 2G 10 min./1 ciclo, 60 min. cada eje X, Y, Z | |
| Estándares de seguridad | Diseño según TUV EN60950-1, EN50178 | |
| Tensión soportada | I/P-O/P: 3 kV CA I/P-FG: 1,5 kV CA O/P-FG: 0,5 kV CA | |
| Resistencia de aislamiento | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100 MΩ / 500 V CC | |
| Conducción y radiación EMI | Cumple EN55022 (CISPR22) Clase B | |
| Corriente armónica | Cumple EN61000-3-2, -3 | |
| Inmunidad EMC | Cumple EN61000-4-2, 3, 4, 5; ENV50204, EN55024, nivel industria ligera, criterio A | |
| MTBF | 1.172,3 K horas mín. (MIL-HDBK-217F a 25 °C) | |
| Dimensiones | 25 × 93 × 56 mm (ancho × alto × profundidad) | |
| Embalaje | 0,1 kg; 140 piezas / 15 kg / 0,92 pies cúbicos | |
