MEDIDOR DE PULSOS DIGITAL-100-240VAC-MP5W-4N
Inicio /
MP5W-4N
Serie: MP5W
Alimentación: 100 – 240VAC
Modos de operación: 16 (Indicador)
Entradas digitales: NPN/PNP (4,5 – 24VDC ó 0 – 1VDC)
Dimensiones: H 48 x W 96mm
in stock
left in stock!
Marca
AUTONICS
Autonics es una reconocida empresa surcoreana que se dedica a la fabricación y desarrollo de productos de automatización industrial y control, incluyendo sensores, controladores, contadores, temporizadores y otros dispositivos relacionados. Fundada en 1977, Autonics se ha convertido en un líder global en el campo de la automatización, y sus productos son ampliamente utilizados en una variedad de industrias y aplicaciones.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Alimentación | 100 - 240VAC |
| Modos de operación | Frecuencia / revoluciones / velocidad (F1), velocidad de paso (F2), período (F3), tiempo de paso (F4), ancho de pulso (F5), diferencia de tiempo (F6), relación absoluta (F7), relación de error (F8), densidad (F9), error (F10), medida de longitud 1 (F11), intervalos (F12), acumulación (F13), adición / sustracción-entrada individual (F14), adición / sustracción- entrada de fase diferente (F15), medida de longitud 2 (F16). |
| Frecuencia de entrada | Máximo 50KHz |
| Rangos de display | -19999 a 99999 |
| Alimentación para sensor | 12VDC 80mA |
| Unidades de medición | rpm, rps, Hz, kHz, sec, min, m, mm, mm/s, m/s, m/min, m/h/s, l/min, l/h, %, conteo. |
| Señales de entrada | 4,5 - 24VDC / 0 - 1VDC |
| Comunicación | Modbus RTU RS-485 (Modelos específicos) |
| Características | Ajuste de intervalos de visualización / ajuste de escala / monitoreo de máximos y mínimos / retardo inicial (estado estable) / ajuste de histéresis / ajuste automático de tiempo cero / bloqueo por hardware y programación / cambio de banco de datos |selección de unidad de tiempo. |
| Tamaño | H 48 x W 96 x D 100 mm |
| Software de Programación | DAQ Master incluido |
