AMPERIMETRO DIGITAL EBCHQ-1F-79560
Inicio /
| AOB294I-8X1 Alimentación: 110 / 220VAC Tipo: Corriente AC Rango de corriente AC: 0 – 5A Tipo de conexión: Directo/CT Dimensiones: H 48 x W 48mm |
in stock
left in stock!
| Característica | Valor |
|---|---|
| Producto | Amperímetro Digital AC/DC |
| Marca | EBCHQ |
| Modelo | EBCHQ-1F-79560 |
| Código | 79560 |
| Serie | AOB29 |
| Tipo de medición | Corriente AC / DC |
| Rango AC (directo) | 0-1A / 0-5A |
| Rango AC (con CT externo) | AC*/1A o AC*/5A |
| Rango DC (directo) | 0-±5A |
| Rango DC (con shunt) | DC*/50mV u otras especificaciones |
| Clase de precisión | 0.5 |
| Display | LCD 4 dígitos (-1999 a 9999) |
| Frecuencia de señal AC | 45-65 Hz |
| Tasa de muestreo | 1.5 veces/s (opcional 3 veces/s) |
| Consumo circuito entrada | <0.5 VA |
| Alimentación auxiliar | 220V +10%/-15%, 50/60Hz, <3VA (personalizable a 380V) |
| Salida de alarma | Relé SPST 1A/250VAC, 1A/30VDC (carga resistiva) |
| Temperatura de operación | -10°C a +50°C |
| Humedad relativa | ≤85% RH (sin condensación) |
| Dimensiones disponibles | 48×48, 72×72, 96×48, 96×96 mm |
