VOLTIMETRO DIGITAL RISHABH-3F-79540
Inicio /
EINE 3 PHASE 3V-0,5-480-L-96
Alimentación: 40 -300VA/VDCC
Tipo: Voltaje AC trifásico
Tipo de conexión: Directa
Rango de voltaje AC: 100 – 500VAC
Dimensiones: H 96 x W 96mm
in stock
left in stock!
| Característica | Valor |
|---|---|
| Producto | Voltímetro Digital Rishabh EINE 3V |
| Código | 79540 |
| Tipo de Medición | Voltaje AC trifásico/monofásico |
| Rango de Voltaje L-N | 57V - 300V AC (hasta 600V L-N monofásico) |
| Rango de Voltaje L-L | 100V - 500V AC |
| Voltaje Máximo Continuo | 120% del valor nominal |
| Consumo de Entrada | <0.3VA por fase (<0.4VA para 600V L-N) |
| PT Primario Programable | 100V L-L a 999kV L-L (3F) / 57.5V L-N a 999kV L-N (1F) |
| Alimentación Auxiliar | 40V - 300V AC/DC (±5%) |
| Frecuencia de Alimentación | 45 - 65 Hz |
| Consumo de Alimentación | <3VA a 240V, 50Hz |
| Precisión de Medición | ±0.5% del valor nominal |
| Pantalla | LED 4 dígitos, altura 14mm |
| Temperatura de Operación | 0°C a +50°C |
| Temperatura de Almacenamiento | -25°C a +70°C |
| Humedad Relativa | 0-90% sin condensación |
| Grado de Protección | IP50 frontal / IP20 posterior |
| Material de Carcasa | Policarbonato |
| Dimensiones (96x96mm) | 96x96mm frontal, profundidad 40mm |
| Corte de Panel | 92+0.8 x 92+0.8 mm |
| Normas Aplicables | IEC 61326-1, IEC 61010-1, IEC 60529 |
